Промышленный чиллер CGW 1920
| Масса, кг | 1748 |
| Встроенный насос | Нет |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1370x3650x2316 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Ёмкость бака, литров | Нет |
| Марка испарителя | ALFA LAVAL |
| Марка компрессора | Copeland |
| Мощность охлаждения при tохл. = 15/20°С, tокр. = 25°С, кВт | 205 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 48.8 |
| Присоединительные размеры, дюйм | 2 1/2 |
| Рабочая жидкость | Вода;Водогликолевый раствор |
| Страна производства | Италия |
| Температура окружающей среды в стандартном исполнении | -10⁰C - +45⁰C |
| Температура рабочей жидкости в стандартном исполнении | 0⁰C - +25⁰C |
| Тип испарителя | Пластинчатый |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Уровень шума, dB(A) | 56 |
| Хладагент | R 410a |
| Производитель | ATS |
| Применение | Для дома;Для бассейна;Для вина;Для гидропоники;Для катков;Для купели;Для молока;Для напитков;Для оборудования;Для сусла и пива;Для тпа и прессформ;Для шпинделя;Для экструдера |
JoomShopping Download & Support