Промышленный чиллер CGW 258
| Масса, кг | 360 |
| Встроенный насос | Да |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 900x1200x1930 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Ёмкость бака, литров | 180 |
| Марка испарителя | GEA |
| Марка компрессора | Copeland |
| Марка насоса | Lowara |
| Мощность охлаждения при tохл. = 15/20°С, tокр. = 25°С, кВт | 25.8 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7.3 |
| Присоединительные размеры, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочая жидкость | Вода;Водогликолевый раствор |
| Страна производства | Италия |
| Температура окружающей среды в стандартном исполнении | -5⁰C - +45⁰C (-10⁰C опционально) |
| Температура рабочей жидкости в стандартном исполнении | +5⁰C - +25⁰C (-5⁰C опционально) |
| Тип испарителя | Пластинчатый |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Уровень шума, dB(A) | 60 |
| Хладагент | R 407c |
| Производитель | ATS |
| Применение | Для дома;Для бассейна;Для вина;Для гидропоники;Для катков;Для купели;Для молока;Для напитков;Для оборудования;Для сусла и пива;Для тпа и прессформ;Для шпинделя;Для экструдера |
JoomShopping Download & Support