Промышленный чиллер CGW 97
| Масса, кг | 150 |
| Встроенный насос | Да |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 570x740x1220 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Ёмкость бака, литров | 40 |
| Марка испарителя | GEA |
| Марка компрессора | Copeland |
| Марка насоса | Pedrollo |
| Мощность охлаждения при tохл. = 15/20°С, tокр. = 25°С, кВт | 9.6 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.01 |
| Присоединительные размеры, дюйм | 3/4 |
| Рабочая жидкость | Вода;Водогликолевый раствор |
| Страна производства | Италия |
| Температура окружающей среды в стандартном исполнении | +10⁰C - +45⁰C (-10⁰C опционально) |
| Температура рабочей жидкости в стандартном исполнении | +5⁰C - +25⁰C (-5⁰C опционально) |
| Тип испарителя | Пластинчатый |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Уровень шума, dB(A) | 56 |
| Хладагент | R 407c |
| Производитель | ATS |
| Применение | Для дома;Для бассейна;Для вина;Для гидропоники;Для катков;Для купели;Для молока;Для напитков;Для оборудования;Для сусла и пива;Для тпа и прессформ;Для шпинделя;Для экструдера |
JoomShopping Download & Support