Промышленный чиллер CSW 21
| Масса, кг | 51 |
| Встроенный насос | Да |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 500x700x510 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Ёмкость бака, литров | 13 |
| Марка испарителя | ATS |
| Марка компрессора | LG |
| Марка насоса | Nuert |
| Мощность охлаждения при tохл. = 15/20°С, tокр. = 25°С, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.52 |
| Присоединительные размеры, дюйм | 1/2 |
| Рабочая жидкость | Вода;Водогликолевый раствор |
| Страна производства | Италия |
| Температура окружающей среды в стандартном исполнении | +10⁰C - +45⁰C |
| Температура рабочей жидкости в стандартном исполнении | +10⁰C - +25⁰C (+5⁰C опционально) |
| Тип испарителя | Погружной трубчатый |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Уровень шума, dB(A) | 60 |
| Хладагент | R 407c |
| Производитель | ATS |
| Применение | Для дома;Лабораторный;Для лазера;Для бассейна;Для вина;Для гидропоники;Для катков;Для купели;Для молока;Для напитков;Для оборудования;Для сварочного аппарата;Для сусла и пива;Для тпа и прессформ;Для шпинделя;Для экструдера |
JoomShopping Download & Support