icon_vremya_raboty.png
Время работы: пн-пт. 08-30 - 17-00.
icon_location.png
603053, г. Н.Новгород, пр. Бусыгина, 1

Бесплатный звонок по России!

8(831) 414-12-06

Заказать обратный звонок

Оптово-розничная поставка

оборудования

перейти в каталог

отправьте заявку

мы свяжемся с вами в
кратчайшие сроки

нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных

Корончатые сверла по металлу из быстрорежущей стали Portal HSS L55

Цена:

1170.00 Руб

Количество:
ЦЕНА УКАЗАНА НА НАИМЕНЬШИЙ ДИАМЕТР. Глубина сверления 55 мм. Универсальный хвостовик.

 

 mini HSS mini hvost 700 otv

Уникальная геометрия режущей  части

Обеспечивает непревзойденную скорость  и качество сверления

Универсальный хвостовик

Сверла Portal можно использовать в магнитных сверлильных  станках Rotabroach (Англия), ALFRA, ALFRA ROTA-QUICK, BDS, EUROBOOR,RUKO EASYLOCK, EVOLUTION HOUGEN, MAB, MAGTRON, NITTO KOHKI, POWERBOR RUKO, SLUGGER, ВЕКТОР, ВИТЯЗЬ

Долговечность

По результатам испытаний одним сверлом PORTAL было просверлено более 700 отверстий в стали Ст.3

 

Марка сверла Ø сверла, мм Цена с НДС, руб
HSS 12х55 – U 12 1 170
HSS 13х55 – U 13 1 170
HSS 14х55 – U 14 1 257
HSS 15х55 – U 15 1 257
HSS 16х55 – U 16 1 371
HSS 17х55 – U 17 1 371
HSS 18х55 – U 18 1 461
HSS 19х55 – U 19 1 461
HSS 20х55 – U 20 1 649
HSS 21х55 – U 21 1 649
HSS 22х55 – U 22 1 788
HSS 23х55 – U 23 1 788
HSS 24х55 – U 24 2 028
HSS 25х55 – U 25 2 028
HSS 26х55 – U 26 2 118
HSS 27х55 – U 27 2 176
HSS 28х55 – U 28 2 265
HSS 29х55 – U 29 2 384
HSS 30х55 – U 30 2 474
HSS 31х55 – U 31 2 534
HSS 32х55 – U 32 2 624
HSS 33х55 – U 33 2 743
HSS 34х55 – U 34 2 861
HSS 35х55 – U 35 2 878
HSS 36х55 – U 36 3 160
HSS 37х55 – U 37 3 339
HSS 38х55 – U 38 3 458
HSS 39х55 – U 39 3 579
HSS 40х55 – U 40 3 756
HSS 41х55 – U 41 3 906
HSS 42х55 – U 42 4 024
HSS 43х55 – U 43 4 143
HSS 44х55 – U 44 4 264
HSS 45х55 – U 45 4 412
HSS 46х55 – U 46 4 620
HSS 47х55 – U 47 5 008
HSS 48х55 – U 48 5 217
HSS 49х55 – U 49 5 367
HSS 50х55 – U 50 5 629
HSS 51х55 – U 51 5 807
HSS 52х55 – U 52 5 928
HSS 53х55 – U 53 6 076
HSS 54х55 – U 54 6 226
HSS 55х55 – U 55 6 374
HSS 56х55 – U 56 6 671
HSS 57х55 – U 57 6 850
HSS 58х55 – U 58 7 000
HSS 59х55 – U 59 7 177
HSS 60х55 – U 60 7 356
HSS 61х55 – U 61 7 804
HSS 62х55 – U 62 7 983
HSS 63х55 – U 63 8 160
HSS 64х55 – U 64 8 339
HSS 65х55 – U 65 8 518
Company MAXXmarketing GmbH